Werkstoffe
Kiba®-Verschlusselemente aus Kunststoff werden vorwiegend aus Polyethylen, Polypropylen und Polyamid hergestellt. Diese Kohlenwasserstoff-Verbindungen sind wiederverwendbar. Bei thermischer Verwertung in zugelassenen Anlagen entsteht:
Kurzzeichen | Bezeichnung | mechanische Eigenschaften | Temperaturbeständigkeit in °C | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | kurzfristig max. | dauernd max. | |||
PE-LD | Polyethylen, Low Density | weich und elastisch | -40 | 80 | 60 |
PE-LLD | Polyethylen, Linear Low Density | weich und elastisch | –40 | 90 | 70 |
PE-HD | Polyethylen, High Density | hart und elastisch | –40 | 100 | 80 |
TPE | Thermoplastisches Elastomer | weich und elastisch | -40 | 145 | 125 |
EVA | Ethylen Vinylacetat | sehr weich und elastisch | –50 | 65 | 55 |
PP | Polypropylen | hart und steif | –20 | 140 | 100 |
PS | Polystyrol | hart und spröde | –10 | 80 | 70 |
PA 6 | Polyamid 6 | hart und zäh | –20 | 150 | 120 |
PA 6.6 | Polyamid 6.6 | hart und zäh | –20 | 180 | 120 |
Chemische Beständigkeit
Kurzzeichen | PE-LD | PE-LLD | PE-HD | EVA | PP | PS | PA 6 | PA 6.6 | TPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säuren | Wasser, kalt | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• |
schwach | •• | •• | •• | •• | •• | •• | • | • | •• | |
stark | •• | •• | •• | •• | • | • | • | • | •• | |
Flusssäure | • | • | • | •• | •• | • | • | •• | ||
Laugen | schwach | •• | •• | •• | •• | •• | • | • | • | •• |
stark | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |
anorganische Salze | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |
Halogene | • | • | • | • | •• | • | • | • | • | |
oxydische Verbindungen | • | • | • | •• | • | •• | • | • | •• | |
Lösungsmittel | Paraffin Kohlenwasserstoff | •• | •• | •• | • | •• | • | • | • | |
Halogene-Alkane | • | • | •• | • | •• | • | • | • | • | |
Alkohole | •• | •• | • | • | •• | •• | • | • | •• | |
Äther | •• | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |
Ester | • | •• | •• | •• | • | • | •• | •• | •• | |
Ketone | • | •• | •• | • | • | • | •• | •• | •• | |
Aldehyde | • | •• | •• | •• | • | • | •• | |||
Amine | •• | • | •• | •• | •• | •• | •• | |||
organische Säuren | •• | •• | •• | • | • | • | • | • | •• | |
aromatische Verbindungen | • | • | • | • | •• | •• | • | • | •• | |
Fette/Öle | Kraftstoffe | • | •• | • | •• | • | •• | •• | •• | • |
Mineralöl | • | •• | • | •• | •• | •• | •• | •• | • | |
Fette, Öle | • | • | •• | • | •• | • | •• | •• | • | |
•• beständig, • bedingt beständig, •• bedingt beständig bis unbeständig, • unbeständig |
Farben
Kiba®-Verschlusselemente werden aus Standardfarben hergestellt, die den Katalogblättern zu entnehmen sind. Auf Kundenwunsch ist die Fertigung in Sonderfarben gegen Aufpreis möglich. Technisch bedingte Farbabweichungen behalten wir uns vor.
Farbe | Kiba-Kurzzeichen | RAL-Kennzeichnung | Farbbezeichnung |
---|---|---|---|
Rot | ro | RAL 3000 | Feuerrot |
Gelb | ge | RAL 1016 | Schwefelgelb |
Grün | gn | RAL 6024 | Verkehrsgrün |
Blau | bl | RAL 5015 | Himmelblau |
Weiß | we | RAL 9003 | Signalweiß |
Grau | gr | RAL 7000 | Fehgrau |
Schwarz | sw | RAL 9017 | Verkehrsschwarz |
Fertigungstoleranzen nach DIN 16742
Toleranzgruppe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | >1<3 | >3<6 | >6<10 | >10<18 | >18<30 | >30<50 | >50<80 | >80<120 | >120<180 | >180<250 | |
werkzeuggebunden | ±0,07 | ±0,12 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,26 | ±0,31 | ±0,37 | ±0,57 | ±0,80 | 0±0,93 | |
nicht werkzeuggebunden | ±0,12 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,26 | ±0,31 | ±0,37 | ±0,57 | ±0,80 | ±0,93 | ±1,05 |
Die Technischen Informationen zu Werkstoffen und Farben basieren auf den Datenblättern unserer Vorlieferanten. Sie sind nicht als Beschaffenheitsgarantie zu verstehen. Die angegebenen Anwendungsfälle sind Empfehlungen, der Einsatz liegt im Ermessen des Anwenders. Es empfiehlt sich, die Eignung durch Versuche zu überprüfen. Die Materialauswahl für den jeweiligen Einsatzfall liegt ausschließlich beim Kunden. Zur Erprobung stellen wir kostenlose Muster und Beratung zur Verfügung.