Kiba®-Laschenstopfen dienen dem Verschluss von Gewindebohrungen. Die seitlich angebrachte Lasche ermöglicht eine schnelle und leichte Demontage. Die Standardausführung der Kiba®-Laschenstopfen ist PE, natur. Sonderausführungen in Material und Farbe entnehmen Sie bitte dem Sonderbestellschlüssel. Die angegebenen Anwendungsfälle sind Empfehlungen, der Einsatz liegt im Ermessen des Anwenders. Es empfiehlt sich, die Eignung durch Versuche zu überprüfen. Hierfür stellen wir Ihnen gerne Muster zur Verfügung. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Die Laschenstopfen LL mit Lamellen sind für einen festen Sitz im Gewinde geeignet. Die Lamellen überbrücken auch größere Fertigungstoleranzen. Eine umlaufende Dichtkante verschließt die Bohrung zuverlässig gegen Schmutz. Die Anwendung bei Rohrgewinde und SAE-Gewinde ist möglich. Wir empfehlen hierzu Einbauversuche und stellen Ihnen gerne Muster zur Verfügung.
Artikel | Maße in mm | Verpackung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | l | b | Stück pro Beutel | |
LL M5 | 4,7 | 9 | 5,5 | 16,6 | 5 | 10000 |
LL M10x1 | 9,5 | 16 | 8 | 23,5 | 12 | 10000 |
LL M12x1,5 | 11,1 | 19 | 8 | 25 | 12 | 2500 |
LL M14x1,5 | 13,1 | 21 | 10 | 26 | 12 | 2500 |
LL M16x1,5 | 15,1 | 24 | 11 | 28,5 | 14 | 2500 |
LL M18x1,5 | 17,2 | 25,5 | 11 | 27 | 14 | 2500 |
LL M22x1,5 | 21,5 | 29 | 11,5 | 31 | 14 | 2500 |
Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228-1, DIN 2999 und DIN 3858 | ||||||
LH G1/4 | 13 | 19 | 7 | 19,5 | 12 | 5000 |
LH G3/8 | 16,3 | 21,5 | 7 | 23 | 14 | 5000 |
LH G1/2 | 20,6 | 27 | 7,5 | 26 | 14 | 2500 |
LH G3/4 | 31 | 32 | 8 | 31 | 14 | 2500 |
LH G1 | 32,5 | 40 | 10 | 34 | 14 | 500 |
Kiba-Laschenstopfen LH dienen dem Verschluss von Überwurfmuttern an Hydraulikverschraubungen. Die seitlich angebrachte Lasche ermöglicht eine schnelle und leichte Demontage. Der Laschenstopfen LH ist so konzipiert, dass durch eine Lamelle ein fester Sitz im Gewinde der Überwurfmutter gewährleistet ist. Der Innendurchmesser ist über den DKO-Dichtkegel oder Schneidringanschluss montierbar.
Artikel | für DKO-Verschraubung | Maße in mm | Verpackung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | l | b | normal | klein | ||||
LH M 12x1,5 | 6L | 11,8 | 16 | 7 | 18 | 12 | 10000 | 2500 | ||
LH M 14x1,5 | 6S | 8L | 13,8 | 19 | 7 | 19,5 | 12 | 10000 | 2500 | |
LH M 16x1,5 | 8S | 10L | 15,8 | 21,5 | 7 | 23 | 14 | 5000 | 2500 | |
LH M 18x1,5 | 10S | 12L | 17,8 | 25 | 7,5 | 25 | 14 | 5000 | 2500 | |
LH M 20x1,5 | 12S | 19,8 | 27 | 7,5 | 26 | 14 | 5000 | 1000 | ||
LH M 22x1,5 | 14S | 15L | 21,8 | 29 | 7,5 | 31 | 14 | 5000 | 1000 | |
LH M 24x1,5 | 16S | 23,8 | 30 | 7,5 | 31 | 14 | 5000 | 1000 | ||
LH M 26x1,5 | 18L | 25,8 | 32 | 8 | 31 | 14 | 2500 | 1000 | ||
LH M 30x2 | 20S | 22L | 29,5 | 35 | 10 | 31,5 | 14 | 2500 | 1000 | |
LH M 36x2 | 25S | 28L | 35,5 | 40 | 10 | 34 | 14 | 2000 | 1000 | |
LH M 42x2 | 30S | 41,5 | 50 | 10 | 40 | 15 | 1000 | 500 | ||
LH M 45x2 | 35L | 44,5 | 50 | 10 | 40 | 15 | 1000 | 500 | ||
LH M 52x2 | 38S | 42L | 51,5 | 60 | 10 | 45 | 15 | 1000 | 500 |
Die ballige Form LB mit balligem Zapfen ermöglicht ein abriebarmes Klemmen im Gewinde. Eine umlaufende Dichtkante verschließt die Bohrung zuverlässig gegen Schmutz. Wir empfehlen hierzu Einbauversuche. Hierfür stellen wir Ihnen gerne Muster zur Verfügung.
Artikel | Maße in mm | Verpackung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | l | b | normal | klein | |
LB M10x1 | 9,5 | 16,5 | 8,5 | 26,5 | 12 | 5000 | 2500 |
LB M12x1,5 | 11,2 | 19,5 | 8,5 | 26,5 | 12 | 5000 | 2500 |
LB M14x1,5 | 13,4 | 21,5 | 7 | 27 | 12 | 5000 | 2500 |
LB M16x1,5 | 15,2 | 23,5 | 8 | 27 | 12 | 5000 | 2500 |
LB M22x1,5 | 21,7 | 29,5 | 8 | 31 | 14 | 2500 | 1000 |
Technische Änderungen vorbehalten.
Wir behalten uns vor, dass die hier angegebenen Verpackungseinheiten von den aktuellen Verpackungseinheiten abweichen können.
Artikel | Material | Farbe | ||
---|---|---|---|---|
LL M5 | PE | natur |
Optional
Material: PP, TPE, EVA
Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß, Grau, Schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Artikel | Material | Farbe | ||
---|---|---|---|---|
LH M30 x 2 | PE | natur |
Optional
Material: PP, TPE, EVA
Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß, Grau, Schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Artikel | Material | Farbe | ||
---|---|---|---|---|
LB M22 x 1,5 | PE | natur |
Optional
Material: PP, TPE, EVA
Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß, Grau, Schwarz, weitere Farben auf Anfrage